八路錘軸孔,四路備用,機體多處設觀察門,方便觀察機器運轉情況,大型號機器更配備液壓抽軸器,方便更換錘頭、錘軸,耐磨件均采用螺栓緊固,拆卸方便,減少維護時間成本。
技術參數
型號 | 轉子直徑 | 進料口尺寸 | 進料尺寸 | 產量 | 功率 | 外形尺寸 |
PC0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PC0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 2280×1790 ×1670 |
PC0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 | 2600×2200×1940 |
PC1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 | 2800×2310×2210 |
PC1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 | 2970×2580×2510 |
PC1216 | 1270×1490 | 920 ×1530 | ≤750 | 400-500 | 200×2 | 3070×2840×2580 |
PC1220 | 1220 ×1950 | 920×2000 | ≤750 | 500-600 | 220×2 | 3080×3380×2580 |
型號 | 轉子直徑 | 進料口尺寸 | 進料尺寸 | 產量 | 功率 | 外形尺寸 |
PCZ1308 | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 2818×2100×2390 |
PCZ1510 | 1500×900 | 1000×90 | ≤700 | 160-210 | 132×2 | 3260×2414×2750 |
PCZ1512 | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 | 3260×2624×2750 |
PCZ1615 | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 360-420 | 200×2 | 3456×2915×3185 |
PCZ1620 | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 500-800 | 315×2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤1200 | 1000-1200 | 450×2 | 3270×3210×3520 |
原理結構
錘式破碎機由機殼、轉子、打擊板、錘頭、支架、襯板等組成。