400型擠壓涂布機,適用范圍 適用于油性或水性的磷酸鐵鋰、油性的鈷酸鋰、三元、錳酸鋰、油性或水性負極碳石墨體、鈦酸鋰等漿料體系的涂覆工序; 2.工作流程說明: 極片基材由放卷裝置放出。
一、設備型號:GRS-SY400
二.基本參數
1.配置電源
三相五線AC380V,50Hz, 電壓波動范圍:+10%~–10%,最大啟動功率55KW。
2.壓縮空氣
0.6MPa~0.8MPa,氣壓波動±1% (除水、無油、過濾、穩壓后的清潔空氣) ,壓縮空氣消耗量:0.5m3/h;壓縮空氣分兩路:一路專供涂布閥,配有專用儲氣罐(0.3m3/h),另一路給接料壓帶氣缸、夾緊氣缸等使用(0.2m3/h)。
3.環境要求
1)環境溫度:涂布部分25±3℃
2)對濕度:10%~30%RCH
3)地線:保護接地地面要求:基礎是水泥地面或水磨石地面,平整度±5mm/㎡,承載能力>500㎏/㎡
4.設備顏色
按客戶提供色板。
三.基材參數
四.漿料參數
正極 | 負極 | |
材料 | 磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、三元等 | 石墨、鈦酸鋰等 |
溶劑 | NMP(油性)/ DI-Water(水性) | |
固含量(wt%) | 30-80 | |
漿料比重(g/cm3) | 0.9-2.0 | 0.9-1.5 |
粘度(cps) | 2000-15000 | 1500-15000 |
粘結劑 | PVDF/水性 | PVDF/SBR/水性 |
溫度 | 20-28℃ | 20-28℃ |
五.涂布參數
單面涂層干厚度(μm) | 30-200 |
涂布寬度(mm) | 150~300 |
機械速度(m/min) | 1~5 |
涂布速度(m/min) | 1~2 |
涂布方式 | 連續,間歇,斑馬涂布 |
最小間隙長度(mm) | 8 |
最小涂布長度(mm) | 30 |
單面涂干膜重量范圍 | 35~300g/㎡ |
設備故障率 | ≤2%(只由設備造成的故障) |
六.涂布精度
項目 | 標記 | 標準V=1.5m/min | |
1) 間歇涂布的產品精度 |
A(拖尾) | ≤1mm (與漿料黏度及黏結劑特性有關) | |
B(頭部異常區域) | ≤6mm | ||
C(尾部異常區域) | ≤5mm | ||
D(邊緣效應9域) | ≤5mm,-10~+5um(漿料黏度變化<±300cps) | ||
E/H(長度/留白誤差) | ≤±0.5mm | ||
F(寬度誤差) | |||
M( 寬度誤差) | |||
G1(頭部厚度) | -10~+5um | ||
G2(尾部厚度) | -10~+5um | ||
I(正反對位誤差) | ≤±0.5mm | ||
正反面縱向對位誤差 | |||
涂布重量要求 |
≤±1.2% 剔除不良基材影響,但測量值包含基材重量(基材誤差≤1.2%) |
||
2) 間歇涂布長度范圍 | L1(min涂膜長度)mm | 20.0mm | |
L2(min間歇長度)mm | 6.0mm | ||
L1 /L2(涂布+間斷長度) | L1 +L2 ≥50mm | ||
3) 連續涂布的產品精度 |
D(邊緣效應區域) | ≤5mm,-10~+5um(漿料黏度變化<±300cps) | |
F(寬度誤差) | ≤±0.5mm | ||
M( 寬度誤差) | |||
I(正反面縱向對位誤差) | |||
涂布重量要求 |
≤±1.2% 剔除不良基材影響,但測量值包含基材重量(基材誤差≤1.2%) |
七、主要部件配置
序號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 放卷方向 | 向上和向下 |
2 | 放卷直徑 | Max300mm |
3 | 放卷重量 | Max300kg |
5 | 糾偏方式 | 自動EPC控制,行程±50mm,超聲波探頭(可適應透明基材引帶) |
6 | 上卷料方式 | 料卷采用3英寸氣脹軸固定 |
7 | 氣脹軸最大承重 | 300Kg/條 |
8 | 鋁合金過輥 | 鋁合金過輥表面硬陽極氧化處理 |
9 | 接料平臺 | 雙壓桿,人工接料平臺,中間開有劃帶槽 |
12 | 放卷軸驅動方式 | 三相異步電機+精密減速機 |
2.涂布部分:
序號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 涂輥(鋼輥) | 表面鍍硬鉻; DDR馬達直連驅動; |
2 | 模頭與涂輥間距離調整 | 伺服電機配合高精度位移傳感器做閉環跟蹤控制,間距量通過屏幕設定,1~5000um,調整分辯率為0.1um,重復定位精度≤±0.3um。 |
3 | 涂布模頭結構 |
有效涂布寬度300mm; 模頭材質:模頭主體為SUS630材質; |
4 | 壓力監控系統 |
擠壓頭腔體內、泵出口、回流腔體漿料壓力(壓差)監控供料壓力監控、回流壓力監控、模頭腔內壓力監控;可以實時監控供料過程,若有堵塞時實報警 可在觸屏顯示實際壓力值,和可設定上下限報警壓力值,當壓力值不在設定范圍內出現報警提示及聲光報警。 |
5 | 操作模式 | 觸摸屏+按鍵結合操作 |
6 | 供料系統組成 | 伺服驅動精密螺桿泵供料,采用超聲波傳感器對液位監控,對入料系統進行控制 |
7 | 供料過濾系統 | 對盛料容器的入料及出料進行過濾 |
8 | 涂布重量調節 | 泵速、流量、間隙,手動、自動、聯動調節 |
9 | 涂布層的邊緣厚度 | 可通過調整模頭墊片做到削薄 |
10 | 單條及多條(斑馬涂)涂布寬度控制 | 更換相應模板(模頭上部分與模頭下部分之間的墊片) |
11 | 涂布間隙實現方式 | 高速電磁閥控制氣缸快速響應 |
12 | 模頭承載部移動 | 大行程進退,按鈕操作,雙氣缸驅動 |
13 | 模頭橫向調節功能 | 采用精密直線導軌導向,手動調節,保證正、反面在縱向的對齊精度; |
3.烘道部分
序號 | 項目 | 技術參數 |
1. | 烘道組成 | 1米/節,共4節,4米;室溫~150℃ |
2. | 烘道及風管鈑金材質 | 內膽SUS304,外膽SUS201; |
3. | 溫度控制 |
正常工作溫度控制,溫度設定可在觸摸上完成 超溫保護控制,超溫時將出現聲光報警,并切斷加熱源;各段完全獨立控制 |
4. | 加熱 | 電加熱 ,加熱溫度室溫-150℃ |
5. | 烘道內溫度 | 室溫~150℃ |
6. | 送風方式 | 上、下熱風循環,風量手柄旋轉可調;有新風及熱風過濾 |
7. | 單節送風量 | 2000m3/h~3000m3/h; |
8. | 排風機 | 1個,風量1000m3/h~3000m3/h; |
9. | 風機控制 | 全部變頻控制,變頻參數在觸摸屏設置;風機雙層保溫; |
10. | 烘箱防爆裝置 |
所有烘箱區域風機均采用防爆結構; 在烘箱頂部設計防爆口; |
4.收卷部分:
序號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 收卷方向 | 向上和向下 |
2 | 收卷張力 |
0-150N整個寬度; 收卷采用錐度張力控制; |
3 | 糾偏方式 | 自動EPC控制,行程±50mm,超聲波探頭(可適應透明基材引帶); |
4 | 卷料固定方式 | 料卷采用3英寸氣脹軸固定,雙面支撐; |
5 | 收卷卷徑 | Max.Ф300mm |
6 | 氣脹軸最大承重 | 300Kg/條 |
7 | 收卷氣脹軸條數 | 1條 |
8 | 接料平臺 | 雙壓桿,中間開有劃帶槽;配備刻度尺,方便接帶對位; |
9 | 控制系統 | 在收卷部分設置功能操作按鈕; |
10 | 收卷軸驅動方式 | 三相異步電機+精密減速機; |
5. 控制系統:
序號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 主控系統 | 觸摸屏、PLC系統、模塊、伺服系統;觸摸屏及常用按鍵安裝在機頭上. |
2 | 運行方式 | 手動、自動、急停;主控系統在機頭觸摸屏;整機前后均能進行按鈕操作 |
3 | 涂布、間歇長度設定范圍 |
涂布長度 30.0mm~連續涂布; 間歇長度6.0~1000.0mm; |
4 | 安全防護功能 | 機械互鎖自鎖/安全警示標識/急停開關按鈕/防護罩等 |
5 | 報警情況 | 設備出現故障或啟動時,機頭三色報警燈警示;觸摸屏將顯示相應的修正畫面 |
6 | 操作條件設定 | 涂布線速度、張力控制、涂層設定、頭尾削薄設定、風機頻率、溫度設定,均可通過觸摸屏設定、顯示并記錄 |
7 | 涂膜方式 | 連續、間歇、條紋、斑馬涂膜 |
8 | 頭尾厚度削薄 | 程序處理,間隙閥調節 |
9 | 記數功能 | 涂布片數記錄、涂布長度計米 |
八、元器件品牌及備品備件
序號 | 名稱 | 品牌 | 品牌屬地 |
1. | PLC控制系統 | 三菱 | 日本 |
2. | 觸摸屏 | Weinview | 臺灣 |
3. | 伺服電機 | 三菱/安川/松下 | 日本 |
4. | DD馬達 | 科爾摩根/力士樂 | 美國/德國 |
5. | 模頭 | 松井/牧東野/曼恩斯特 | 中國 |
6. | 精密計量泵 | HEISHIN | 日本 |
7. | 位移傳感器 | KEYENCE | 日本 |
8. | 低壓電器 | Schneider/正泰 | 法國/中國 |
9. | 溫控器 | OMRON/陽明 | 日本/臺灣 |
10. | 間隙控制高速電池閥 | MAC/FESTO | 美國/德國 |
11. | 氣缸 | SMC/AirTAC | 日本/臺灣 |
12. | 減速機 | 川銘/萬鑫 | 中國 |
13. | 軸承 | NSK/ASAHI/FAG | 日本/德國/中國 |
14. | 變頻器 | Danfoss | 丹麥 |
15. | 糾偏器 | 愛博/KADO | 中國 |
16. | 風機 | 鑫風/奧眾 | 中國 |
注:如有特殊情況,采用以上同級品牌 |
2.贈送件
序號 | 名 稱 | 單位 | 數量 |
1. | 膠輥 | 條 | 1 |
2. | 閥密封件 | 個 | 10 |
3. | 發熱管 | 條 | 3 |
4. | 紅色帶燈按鈕 | PCS | 1 |
5. | 綠色帶燈按鈕 | PCS | 1 |
6. | 內六角扳手 | 套 | 1 |
7. | 外六角扳手 | 套 | 1 |
8. | 工具箱 | 個 | 1 |
9. | 塞規 | 個 | 1 |
10. | 擠壓模頭墊片 | 個 | 1 |
11. | 不銹鋼過濾網 | 米 | 1 |