★ 產品概述
DZSF系列直線
振動篩主要用于磨料、建材、化工、醫藥、冶金、樹脂粉、陶瓷原料等行業的細顆粒、細、微粉物料的篩分選型及定貨時請注明網孔尺寸、處理量、物料名稱、入料粒度分布情況。
★ 技術性能及參數
型號 | 篩面(mm) | 篩面層數 | 網孔尺寸 (目/in) | 處理量(t/h) | 振次 (minˉ1) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 振動方向角 (°)
| 外形尺寸(mm) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200
| 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2135×806×1050 |
3DZSF525 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1050 |
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806×990 |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 |
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 |
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 |
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 |
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 |
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2075×1278×1120 |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2135×1278×1180 |
3DZSF1020 | 3 | 0.10~2 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278×1240 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2255×1278×1300 |
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2315×1278×1360 |
6DZSF1020 | 6 |
全國熱門有色金屬設備推薦
報名參會

湖南 - 長沙

2025年08月07日 ~ 09日

北京 - 北京

2025年08月08日 ~ 10日

寧夏 - 銀川

2025年08月14日 ~ 16日

湖南 - 株洲

2025年08月15日 ~ 17日

內蒙 - 呼和浩特

2025年08月18日 ~ 20日
咨詢電話:
010-88793500-807